
純電動壓縮式垃圾車
產(chǎn)品分類:
本產(chǎn)品采用雅駿與東風(fēng)汽車股份有限公司聯(lián)合開發(fā)的環(huán)衛(wèi)專用純電動底盤改裝而成。整車具有可靠耐用、經(jīng)濟(jì)環(huán)保、高續(xù)航、裝載多等優(yōu)點(diǎn)。
聯(lián)系銷售:王先生
聯(lián)系電話:13981849277
聯(lián)系郵箱:luqiang.wang@rajaev.com
產(chǎn)品詳細(xì)
本產(chǎn)品采用雅駿與東風(fēng)汽車股份有限公司聯(lián)合開發(fā)的環(huán)衛(wèi)專用純電動底盤改裝而成。整車具有可靠耐用、經(jīng)濟(jì)環(huán)保、高續(xù)航、裝載多等優(yōu)點(diǎn)。
箱體四周密閉焊接,避免任何滴漏;
無任何滴撒拋漏,收集和運(yùn)輸過程中,無任何視覺和氣味污染;
車輛布置緊湊,后懸小,周轉(zhuǎn)方便;
上裝輕量化設(shè)計,整車整備質(zhì)量小,裝載量與常規(guī)3T后裝車相當(dāng),能耗低,使用成本低。
操作簡單,按鈕自動化。電氣采用線束,易檢測、易維護(hù),操作各操作模塊按照CE標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。
車輛型號 | CTT5091ZYSGD3BEV | ||
外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 6495×2195×2790 | 軸距(mm) | 3300 |
前懸/后懸(mm) | 1123/2072 | 前/后輪距(mm) | 1760/1630 |
最小離地間隙(mm) | 210 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 8995 | 整備質(zhì)量(Kg) | 5500 |
載質(zhì)量(Kg) | 3300 | ||
荷載人數(shù) | 3人 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 7.5 |
最大爬坡度(滿載) | 20% | 0—50Km/h加速時間(S) | ≤20 |
最高車速(Km/h) | 90 | 續(xù)駛里程(等速法 Km) | 260(等速法) |
儲能裝置電芯類型 | 磷酸鐵鋰 | 儲能裝置電量(kwh) | 102.5 |
電壓(高壓/低壓 V) | 592.5/24 | 儲能裝置單體外形 | 方形 |
驅(qū)動電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | 額定/峰值功率(Kw) | 90/150 |
額定/峰值扭矩(N.m) | 800/1600 | 額定/峰值轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1075/3500 |
上裝外形(mm) | -- | 上裝重量(Kg) | -- |
箱體容積(m3) | 7.5 | 壓縮循環(huán)時間(S) | 25 |
卸料時間(S) | 50 | 壓縮比 | 2:1 |
垃圾桶標(biāo)準(zhǔn) | EN 840 120L/240L/360L | 提料機(jī)構(gòu)循環(huán)時間(S) | 15 |
提料能力(Kg) | 400 | 控制方式 | 自動 |
功能配置 | 遙控中控、電動門窗、晝間行車燈 | 車載充電機(jī) | -- |
制動系統(tǒng) | 氣壓雙回路+ABS |
關(guān)鍵詞:
上一頁
下一頁