
純電動自裝卸式垃圾車
產(chǎn)品分類:
本產(chǎn)品可用于各種不同場合的垃圾收集,如:居民區(qū),商業(yè)中心,公園等大型車輛不容許進入的地區(qū),且適用于收集各種不同垃圾,如:家庭垃圾、硬紙板類、可回收垃圾、輕型建筑垃圾等。
聯(lián)系銷售:王先生
聯(lián)系電話:13981849277
聯(lián)系郵箱:luqiang.wang@rajaev.com
產(chǎn)品詳細
本產(chǎn)品可用于各種不同場合的垃圾收集,如:居民區(qū),商業(yè)中心,公園等大型車輛不容許進入的地區(qū),且適用于收集各種不同垃圾,如:家庭垃圾、硬紙板類、可回收垃圾、輕型建筑垃圾等。
箱體四周密閉焊接,避免任何滴漏;
無任何滴撒拋漏,收集和運輸過程中,無任何視覺和氣味污染;
車輛布置緊湊,后懸小,周轉(zhuǎn)方便;
上裝輕量化設(shè)計,整車整備質(zhì)量小,裝載量與常規(guī)后裝車相當,能耗低,使用成本低。
操作簡單,按鈕自動化。電氣采用線束,易檢測、易維護,操作各操作模塊按照CE標準設(shè)計。
車輛型號 | CTT5040ZZZGD4BEV | ||
外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 4820×1660×2155 | 軸距(mm) | 2900 |
前懸/后懸(mm) | 625/1295 | 前/后輪距(mm) | 1327/1218 |
最小離地間隙(mm) | 180 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2300 |
載質(zhì)量(kg) | 2000 | 軸荷(滿載 Kg) | 1890/2605 |
荷載人數(shù) | 2人 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5 |
最大爬坡度(滿載) | 20% | 0—50Km/h加速時間(s) | ≤20 |
最高車速(Km/h) | 85 | 續(xù)駛里程(等速法 Km) | 260 |
儲能裝置電芯類型 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 儲能裝置電量(kwh) | 56.2 |
電壓(高壓/低壓 V) | 370/12 | 儲能裝置單體外形 | 方形 |
動力電池容量(Ah) | 152 | ||
驅(qū)動電機類型 | 三相交流電機 | 額定/峰值功率(Kw) | 25/45 |
額定/峰值扭矩(N.m) | 150/500 | 額定/峰值轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1600/4700 |
上裝外形(mm) | —— | 上裝重量(Kg) | —— |
箱體容積(m3) | 3.5 | 提桶能力(Kg) | 200 |
卸料時間(s) | 45 | 提料時間(s) | 25 |
垃圾桶標準 | EN 840 120L/240L | 控制方式 | 自動、手動 |
功能配置 | 手動門窗、后雙胎 | 車載充電機 | —— |
制動系統(tǒng) | 液壓+ABS |
關(guān)鍵詞: